Idrettsklubben Start er en av de største fotballklubbene på Sørlandet og spiller i 2024 i OBOS-ligaen. På denne siden finner du det viktigste du trenger å vite om de gule og svarte.
OBOSLIGAEN 2024
# | Lag | K | V | U | T | MF | MM | F | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valerenga | 26 | 18 | 5 | 3 | 72 | 29 | +43 | 59 |
2 | Bryne | 26 | 15 | 4 | 7 | 43 | 26 | +17 | 49 |
3 | Moss | 26 | 13 | 4 | 9 | 43 | 36 | +7 | 43 |
4 | Egersund | 26 | 12 | 5 | 9 | 50 | 48 | +2 | 41 |
5 | Lyn | 26 | 10 | 10 | 6 | 51 | 35 | +16 | 40 |
6 | Raufoss | 26 | 11 | 7 | 8 | 31 | 29 | +2 | 40 |
7 | Kongsvinger | 26 | 10 | 10 | 6 | 41 | 44 | -3 | 40 |
8 | Stabæk | 26 | 11 | 6 | 9 | 52 | 49 | +3 | 39 |
9 | Ranheim | 26 | 8 | 9 | 9 | 39 | 38 | +1 | 33 |
10 | Start | 26 | 9 | 6 | 11 | 41 | 48 | -7 | 33 |
11 | Sogndal | 26 | 8 | 6 | 12 | 33 | 35 | -2 | 30 |
12 | Åsane | 26 | 7 | 7 | 12 | 37 | 46 | -9 | 28 |
13 | Aalesund | 26 | 8 | 4 | 14 | 33 | 44 | -11 | 28 |
14 | Levanger | 26 | 5 | 11 | 10 | 37 | 39 | -2 | 26 |
15 | Mjøndalen | 26 | 6 | 7 | 13 | 33 | 47 | -14 | 25 |
16 | Sandnes Ulf | 26 | 4 | 5 | 17 | 23 | 66 | -43 | 17 |
NESTE KAMPER
mandag 21. oktober 2024 | ||
Aalesund | 19:00 | Start |
lørdag 26. oktober 2024 | ||
Start | 16:00 | Moss |
SISTE KAMPER
lørdag 5. oktober 2024 | ||
Start | 2 - 1 | Bryne |
lørdag 28. september 2024 | ||
Sandnes Ulf | 0 - 4 | Start |